essa tabela contém:
uma média sobre gastos por cada episódio;
valores dos eps no evento de 1 PAs por ação, representados pela fileira do símbolo de divisão;
informações dos PAs recebidos pela fada, no final tem a soma de tudo!
ib: @casweetiel
| EPs | PAs gastos | ÷ | PAs ganhos |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 30 | 0 |
| 2 | 120 | 60 | 0 |
| 3 | 300 | 150 | 200 |
| 4 | 360 | 180 | 250 |
| 5 | 320 | 160 | 150 |
| 6 | 220 | 110 | 120 |
| 7 | 500 | 250 | 420 |
| 8 | 370 | 185 | 250 |
| 9 | 280 | 140 | 200 |
| 10 | 400 | 200 | 250 |
| 11 | 350 | 175 | 250 |
| 12 | 400 | 200 | 150 |
| 13 | 600 | 300 | 250 |
| 14 | 650 | 325 | 280 |
| 15 | 800 | 400 | 200 |
| 16 | 700 | 350 | 150 |
| 17 | 1000 | 500 | 350 |
| 18 | 630 | 315 | 50 |
| 19 | 500 | 250 | 0 |
| 20 | 1200 | 600 | 350 |
ib: @defmoonlight @mwnsty
| EPs | PAs gastos | ÷ | PAs ganhos |
|---|---|---|---|
| 21 | 2000 | 1000 | 850 |
| 22 | 1100 | 550 | 250 |
| 23 | 1200 | 600 | 300 |
| 24 | 1300 | 650 | 350 |
| 25 | 1150 | 575 | 300 |
| 26 | 900 | 450 | 100 |
| 27 | 1440 | 720 | 450 |
| 28 | 2200 | 1100 | 800 |
| 29 | 1300 | 650 | 200 |
| 30 | 1600 | 800 | 400 |
| 31 | 1120 | 560 | 100 |
| 32 | 1800 | 900 | 600 |
| 33 | 2000 | 1000 | 600 |
| 34 | 1400 | 700 | 250 |
| 35 | 1500 | 750 | 300 |
| 36 | 2000 | 1000 | 600 |
| 37 | 2200 | 1100 | 800 |
| 38 | 2500 | 1250 | 800 |
| 39 | 1900 | 950 | 200 |
| 40 | 2000 | 1000 | 500 |
ib: @defmoonlight @mwnsty
| soma de gastos | ÷ | soma de ganhos |
|---|---|---|
| 42 370 | 21.185 | 12.620 |
subtraindo esses valores, em média, os PAs que a docete tem que conseguir é 29.750 e no evento de 1 PA, por ação é 8.565 e nos spin-offs são gastos 2100 :)
| EPs spin-offs | PAs gastos | ÷ |
|---|---|---|
| Armin | 1500 | 750 |
| Kentin | 1400 | 700 |
| Lysandre | 1300 | 650 |
lembrando que tudo isso é uma média, você pode gastar mais ou menos dependendo da sua rota
os spin-offs não tem PAs recebidos pela fada
| EPs | PAs gastos | ÷ | PAs ganhos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 500 | 900 |
| 2 | 1900 | 950 | 1200 |
| 3 | 2200 | 1100 | 1750 |
| 4 | 2400 | 1200 | 1600 |
| 5 | 1900 | 950 | 400 |
| 6 | 1200 | 600 | 300 |
| 7 | 1100 | 550 | 400 |
| 8 | 1550 | 775 | 300 |
| 9 | 1000 | 500 | ? |
| 10 | 1200 | 600 | 150 |
| 11 | 1200 | 600 | 0 |
| 12 | 1200 | 600 | 0 |
| 13 | 1300 | 650 | 0 |
| 14 | 1600 | 800 | 100 |
| 15 | 1800 | 900 | 100 |
| 16 | 15 | 750 | 0 |
| 17 | 1500 | 775 | 0 |
| 18 | 1600 | 800 | 100-0 |
| 19 | 1300 | 650 | 0 |
| 20 | 1900 | 950 | 0 |
ib: @defmoonlight @mwnsty @casweetiel
| total de gastos | ÷ | total de ganhos |
|---|---|---|
| 30.400 | 15.200 | 7.300 (?) |
aviso : os ganhos de PAs em ul e ll são bem instáveis, pois depende muito da quantidade de pa que você esta no episódio jogado, alguns jogadores relatam ganhar nada e outros ja ganharam entre 100-400 pas
| EPs | PAs gastos | ÷ | PAs ganhos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 550 | 650 |
| 2 | 1100 | 550 | 700 |
| 3 | 1300 | 650 | 1000 |
| 4 | 1700 | 850 | 1200 |
| 5 | 1400 | 700 | 400 |
| 6 | 1100 | 550 | 800 |
| 7 | 2000 | 1000 | 900 |
| 8 | 1300 | 650 | 0 |
| 9 | 1300 | 650 | 0 |
| 10 | 1200 | 600 | ? |
| 11 | 1200 | 600 | 0 |
| 12 | 1850 | 925 | 400 |
| 13 | 1500 | 750 | 100 |
| 14 | 1200 | 600 | 0 |
| 15 | 1400 | 700 | 0 |
| 16 | 900 | 450 | 0 |
| 17 | 1000 | 500 | 0 |
| total de gastos | ÷ | total de ganhos |
|---|---|---|
| 22.550 | 11.275 | ? |
ib: @bibsncream @casweetiel
.